**彩坛盟主**上期成绩概览:
😋 - 杀一码:1(中)
❌ - 杀二码:1,9(中)
↖️ - 杀三码:1,4,9(中)
🆖 - 定三跨度:3,4,8(中3)
🗂️ - 杀二和尾:0,2(中)
**彩坛盟主**排列三第26048期预测:
项目 | 近7期准确率 | 中奖情况
--- | --- | ---
独胆 | 64% | 7中3
双胆 | 6,9 | 7% | 7中4
三胆 | 2,6,9 | 8% | 7中6,
足彩竞猜杀一码 | 18% | 7中6
杀二码 | 1,8 | 7% | 7中4
杀三码 | 1,4,8 | 2% | 7中2,
中国竞彩网五码组选 | 2,3,5,6,9 | 0% | 7中0
六码组选 | 2,3,5,6,7,9 | 0% | 7中0
定三跨度 | 1,2,8 | 4% | 7中3
杀二和尾 | 1,8 | 6% | 7中6
定四和值 | 4,17,20,23 | 0% | 7中0
包星两组 | 6**,9** | 14% | 7中1
直选定位 | 469,13 | 7,13 | 90% | 7中0
定位5*5*5 | 1-24,2-37,0-34,9-91 | 4% | 7中1
定位杀四码 | 0358,04-68,56-78-29 | 2% | 7中2
🧤 胆拖胆码 | 2 | 拖码:0,5,6,7,9 | 1% | 7中1
组选五注 | 067,07-9,25-0,69-5,69-7,75-2,97-5 | 1% | 7中1
组选十注 | 067,07-9,25-0,27-0,29-0,63-2,69-5,69-7,75-2,97-5 | 1% | 7中1
组选40注 | 002,00-6,00-9,02-3,02-5,02-6,03-6,05-9,06-9,07-9,09-9,22-3,22-5,22-7,22-9,23-3,23-5,23-6,23-7,25-5,25-6,25-7,25-9,26-6,26-7,26-9,27-9,29-9,33-6,35-6,36-7,37-9,39-9,56-6,57-9,59-9,66-7,66-9,67-7,69-9 | 1% | 7中1
